該產品廣泛應用于自動控制,自動測量、遙控、計算機技術以及在數控機床上作角度和縱、橫坐標的測量等。
其特點是堅固、可靠性高,壽命長,耐環境性強等。
待議
![]() | 波形比:X1+X2=0.5T±0.1T X2+X3=0.5T±0.1T 相位差:Xn≥0.125T(n=1,2,3,4) 絕對角度誤差:≤0.01T 周期誤差:≤0.01T T=360°/N(N為每轉輸出脈沖教) Z路信號寬度 TM=1T±0.5T |
上圖為從軸端方向看順時針 旋轉(CW)時的波形 |
輸 出 型 式 | 電源 電壓 DC(V) | 消耗 電流(mA) | 輸出電壓(V) | 注入電流(MA) | 最小負荷阻抗(Ω) | 上升 時間 (ns) | 下降 時間 (ns) | 響應 頻率 (kHz) | 絕緣阻抗(MΩ) DC500V | |
V/H | VL | |||||||||
05E(電壓) | 5±0.25 | <100 | // | // | <50 | 100 | <2.5 | <1 | 0~100 | ≥100 |
05C(開路) | 5±0.25 | <100 | ≥3.5 | ≥0.5 | // | // | <1 | <0.5 | 0~100 | ≥100 |
05F(互補) | 5±0.25 | <100 | ≥3.5 | ≥1 | // | // | <0.5 | <0.5 | 0~100 | ≥100 |
8~30C(電壓) | 8~30 | <100 | // | // | <50 | 100 | <2.5 | <1 | 0~100 | ≥100 |
8~30E(開路) | 8~30 | <100 | ≥0.7Vcc | ≥0.5 | // | // | <1 | <0.5 | 0~100 | ≥100 |
8~30F(互補) | 8~30 | <100 | ≥0.7Vcc | ≥2 | // | // | <0.5 | <0.5 | 0~100 | ≥100 |
最大轉速 (r/min) | 啟動力矩 (25℃) (N.m) | 允許 角加速度 (rad/s2) | 軸最大負載(N) | 轉動 慣量 (kg.m2) | |
徑向 | 軸向 | ||||
5000 | 5×10-2 | 10000 | 40 | 20 | 1×10-5 |
使用溫度(℃) | 貯存溫度(℃) | 耐沖擊(m/s2) | 耐振動(m/s2) | 構造 | 重量 |
-10~+70 | -20~+80 | 980m/s2(x,y,z三個方向各11ms) | 100m/s2 (10~200Hz)(x,y,z三方向各2h) | 防塵 | 約0. 5Kg(電纜除外) |
C | E | F、N | L、D |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型式記號 | 信號 | Vcc | OV | A | B | Z | — A | — B | — Z | G |
C、E、F | 線色 | 白 | 黑 | 紅 | 綠 | 黃 | 屏蔽 | |||
腳號 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | ||||
驅動輸出 | 線色 | 白 | 黑 | 紅 | 綠 | 黃 | 粉 | 藍 | 橙 | 屏蔽 |
腳號 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11 | 13 | 14 | 10 | 8 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品