該產品廣泛用于自動控制,自動測量,遙控,計算機技術以及在數控機器上作角度和橫、縱坐標的測量等。特別適合電梯行業使用。
其特點是安裝方便,金屬光柵,耐沖擊,堅固,可靠性高,壽命長等。
待議
■ 型號說明
每轉輸出脈沖數:512、600、1024P/R
可制作脈沖數:231~1024P/R
■ 輸出波形與信號位置精度
![]() 從板彈簧方向看主軸順時針 旋轉時(CW)的波形圖 | 波形比:X1+X2=0.5T ± 0.1T |
■ 電氣參數
輸 出 記 號 | 電源電壓 DC(V) | 消耗電流 (mA) | 輸出電壓(V) | 上升 時間 (ns) | 下降 時間 (ns) | 響應 頻率 (kHz) | |
VH | VL | ||||||
E(電壓輸出) | 5±0.25 | ≤60 | ≥3.5 | ≤0.5 | ≤500 | ≤100 | 0~100 |
8~30 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.5 | ≤1500 | ≤300 | |||
C(開路輸出) | 5±0.25 | ≤60 | // | // | // | // | 0~100 |
8~30 | |||||||
F(互補輸出) | 5±0.25 | ≤60 | ≥3.5 | ≤0.8 | ≤300 | ≤200 | 0~100 |
8~30 | ≥Vcc-2.5 | ≤1.0 | ≤500 | ≤200 | |||
L (驅動器) | 5±0.25 | ≤100 | ≥2.5 | ≤0.5 | ≤200 | ≤200 | 0~100 |
A(驅動器) | 5±0.25 | ≤80 | ≥2.5 | ≤0.5 | ≤800 | ≤200 | 0~100 |
8~26 | ≥Vcc-2.5 | ≤0.8 |
■ 機械參數
最大轉速 (r/min) | 啟動力矩 (25℃) (N.m) | 軸最大負載(N) | 轉動慣量 (kgm2) | 允許 角加速度 (rad/s2) | |
徑向 | 軸向 | ||||
5000 | 5×10-2 | 40 | 20 | 1×10-5 | 10000 |
■ 環境參數
使用溫度(℃) | 貯存溫度(℃) | 耐振動(m/s2) | 耐沖擊(m/s2) | 防護等級 | 重量(kg) |
-30~+85 | -35~+95 | 100(10~200Hz, x,y,z三個方向各2h) | 980(x,y,z三方向各3次, 每次持續11ms) | IP52 | 約0.5 (電纜除外) |
■ 輸出電路
C | E | F | 05L,05A,8~26A |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 接線表
電纜側出
型式記號 | 信號 | Vcc | OV | A | B | Z | — A | — B | — Z | — G | |
C、E、F | 無Z路時 | 線色 | 紅 | 黑 | 綠 | 藍 | 屏蔽 | ||||
腳號 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||||||
有Z路時 | 線色 | 白 | 黑 | 紅 | 綠 | 黃 | 屏蔽 | ||||
腳號 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | |||||
05L 8~26A,05A | 線色 | 白 | 黑 | 紅 | 綠 | 黃 | 紫 | 灰 | 粉 | 屏蔽 | |
腳號 | 7 | 5 | 4 | 2 | 11 | 13 | 14 | 10 | 8 |
■ 外形圖
附件A | 附件B |
![]() | ![]() |
附件E | 附件D |
![]() | ![]() |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品